Loterías

Euromillones Sorteo 89, martes, 05/11/2013

euromillones

Euromillones

Sorteo 89, martes, 05/11/2013

Apuestas recibidas: 4.529.819
Recaudación: 9.059.638,00 €
Fondo para bote: 15.000.000,00 €
Premios: 4.529.819,00 €
Combinación ganadora Estrellas
35 38 12 13 06
02 03
Comprueba tu boleto
Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa Agraciados
1ª (5 + 2) 0 21.594.781,00 € 1 Agraciados
2ª (5 + 1) 1 329.739,02 € 3 Agraciados Agraciados
3ª (5 + 0) 0 65.947,80 € 5
4ª (4 + 2) 6 4.996,05 € 33
5ª (4 + 1) 186 189,07 € 763
6ª (4 + 0) 302 107,82 € 1.338
7ª (3 + 2) 348 64,40 € 1.600
8ª (2 + 2) 4.956 19,63 € 24.147
9ª (3 + 1) 7.517 12,80 € 35.410
10ª (3 + 0) 13.393 12,60 € 60.519
11ª (1 + 2) 24.656 10,92 € 122.698
12ª (2 + 1) 112.121 6,85 € 529.755
13ª (2 + 0) 199.927 4,11 € 903.289

¿Acabas de presenciar un accidente o similar? Envíanos tus fotos, vídeos y noticias por WhatsApp

623 11 88 11 (Pincha desde el móvil)

¡Agréganos a tus contactos!

Síguenos en nuestras redes sociales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *