2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | ||||
PP | 4.590.574 | 31,73% | 135 | 123 | 7.236.965 | 28,71% | PP | ||
PSOE | 3.420.569 | 23,65% | 90 | 90 | 5.545.315 | 22,00% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.865.493 | 12,90% | 45 | ||||||
C’s | 1.746.057 | 12,07% | 29 | 40 | 3.514.528 | 13,94% | C’s | ||
ECP | 551.427 | 3,81% | 12 | 12 | 929.880 | 3,69% | EN COMÚ | ||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 461.988 | 3,19% | 9 | ||||||
ERC-CATSÍ | 411.385 | 2,84% | 9 | 9 | 601.782 | 2,39% | ERC-CATSÍ | ||
CDC | 310.830 | 2,15% | 8 | 8 | 567.253 | 2,25% | DL | ||
EAJ-PNV | 256.969 | 1,78% | 5 | 6 | 302.316 | 1,20% | EAJ-PNV | ||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 213.914 | 1,48% | 5 | 6 | 410.698 | 1,63% | PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | ||
EH Bildu | 161.921 | 1,12% | 2 | 2 | 219.125 | 0,87% | EH Bildu | ||
CCa-PNC | 5.690 | 0,04% | 1 | 1 | 81.917 | 0,32% | CCa-PNC | ||
PACMA | 169.503 | 1,17% | 220.369 | 0,87% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 30.903 | 0,21% | 48.675 | 0,19% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
BNG-NÓS | 29.720 | 0,21% | 70.863 | 0,28% | NÓS | ||||
UPyD | 27.044 | 0,19% | 155.153 | 0,62% | UPYD | ||||
VOX | 23.241 | 0,16% | 58.114 | 0,23% | VOX | ||||
PCPE | 16.585 | 0,11% | 31.179 | 0,12% | PCPE | ||||
GBAI | 11.589 | 0,08% | 30.642 | 0,12% | GBAI | ||||
EB | 8.790 | 0,06% | 10.084 | 0,04% | EB | ||||
SI | 5.993 | 0,04% | |||||||
FE de las JONS | 5.137 | 0,04% | 7.495 | 0,03% | FE de las JONS | ||||
SOMVAL | 4.450 | 0,03% | 6.103 | 0,02% | SOMVAL | ||||
CCD | 4.378 | 0,03% | 10.827 | 0,04% | CCD | ||||
CENTRO MODERADO | 2.273 | 0,02% | 3.278 | 0,01% | CENTRO MODERADO | ||||
CCD-CI | 2.211 | 0,02% | |||||||
SAIn | 1.803 | 0,01% | 4.400 | 0,02% | SAIn | ||||
P-LIB | 1.781 | 0,01% | 2.854 | 0,01% | P-LIB | ||||
UPL | 1.635 | 0,01% | |||||||
PCOE | 1.231 | 0,01% | 1.909 | 0,01% | PCOE | ||||
PH | 1.173 | 0,01% | 2.846 | 0,01% | PH | ||||
AND | 1.099 | 0,01% | |||||||
PFyV | 621 | 0,01% | 714 | 0% | PFyV | ||||
MAS | 576 | 0,01% | 313 | 0% | +MAS+ | ||||
CILUS | 568 | 0,01% | 1.189 | 0% | CILUS | ||||
PxC | 567 | 0,01% | |||||||
Ln | 502 | 0,01% | 1.026 | 0% | Ln | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 467 | 0,01% | 676 | 0% | Independientes-FIA | ||||
PREPAL | 460 | 0,01% | 1.419 | 0,01% | PREPAL | ||||
IZAR | 454 | 0,01% | |||||||
REPO | 384 | 0,01% | |||||||
ENTABAN | 291 | 0,01% | |||||||
FME | 286 | 0,01% | |||||||
PUEDE | 286 | 0,01% | |||||||
IMC | 190 | 0,01% | |||||||
ALCD | 174 | 0,01% | |||||||
FE | 135 | 0,01% | |||||||
JXC | 76 | 0,01% | |||||||
HRTS-Ln | 69 | 0,01% | |||||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 59 | 0,01% | |||||||
UDT | 44 | 0,01% | |||||||
42 | 3.198.584 | 12,69% | PODEMOS | ||||||
9 | 673.549 | 2,67% | PODEMOS-COMPROMÍS | ||||||
2 | 926.783 | 3,68% | UP-UPeC | ||||||
65.388 | 0,26% | unio.cat | |||||||
33.877 | 0,13% | MÉS | |||||||
12.910 | 0,05% | EL PI | |||||||
4.994 | 0,02% | X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | |||||||
4.586 | 0,02% | PUM+J | |||||||
3.026 | 0,01% | PT | |||||||
2.883 | 0,01% | CANARIAS DECIDE | |||||||
2.503 | 0,01% | ARA, PV | |||||||
2.021 | 0,01% | EU-eX | |||||||
1.704 | 0,01% | DN | |||||||
1.604 | 0,01% | IFem | |||||||
1.447 | 0,01% | EZKERRA | |||||||
1.276 | 0,01% | EN POSITIU | |||||||
1.032 | 0% | CRA | |||||||
1.003 | 0% | AVANT | |||||||
934 | 0% | mlgXSÍ | |||||||
873 | 0% | X ESQ | |||||||
711 | 0% | AJU | |||||||
456 | 0% | FDEE | |||||||
409 | 0% | SOLUCIONA | |||||||
406 | 0% | JS,PC | |||||||
205 | 0% | PLD | |||||||
110 | 0% | OE |
¿Acabas de presenciar un accidente o similar? Envíanos tus fotos, vídeos y noticias por WhatsApp
|
¡Agréganos a tus contactos! |
Síguenos en nuestras redes sociales