80%: el PP baja un escaño en favor de Ciudadanos
Datos de las 22:15 del 26 de junio de 2016 Escrutado 80,35%
| 2016 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | ||||
| PP | 6.191.646 | 32,37% | 135 | 123 | 7.236.965 | 28,71% | PP | ||
| PSOE | 4.440.570 | 23,22% | 89 | 90 | 5.545.315 | 22,00% | PSOE | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.496.117 | 13,05% | 45 | ||||||
| C’s | 2.403.364 | 12,57% | 30 | 40 | 3.514.528 | 13,94% | C’s | ||
| ECP | 706.086 | 3,69% | 12 | 12 | 929.880 | 3,69% | EN COMÚ | ||
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 588.491 | 3,08% | 9 | ||||||
| ERC-CATSÍ | 523.253 | 2,74% | 9 | 9 | 601.782 | 2,39% | ERC-CATSÍ | ||
| CDC | 394.735 | 2,06% | 8 | 8 | 567.253 | 2,25% | DL | ||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 281.011 | 1,47% | 5 | 6 | 410.698 | 1,63% | PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | ||
| EAJ-PNV | 275.600 | 1,44% | 5 | 6 | 302.316 | 1,20% | EAJ-PNV | ||
| EH Bildu | 176.590 | 0,92% | 2 | 2 | 219.125 | 0,87% | EH Bildu | ||
| CCa-PNC | 28.676 | 0,15% | 1 | 1 | 81.917 | 0,32% | CCa-PNC | ||
| PACMA | 226.879 | 1,19% | 220.369 | 0,87% | PACMA | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 41.080 | 0,21% | 48.675 | 0,19% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
| UPyD | 38.563 | 0,20% | 155.153 | 0,62% | UPYD | ||||
| BNG-NÓS | 37.507 | 0,20% | 70.863 | 0,28% | NÓS | ||||
| VOX | 33.754 | 0,18% | 58.114 | 0,23% | VOX | ||||
| PCPE | 21.755 | 0,11% | 31.179 | 0,12% | PCPE | ||||
| GBAI | 13.483 | 0,07% | 30.642 | 0,12% | GBAI | ||||
| EB | 10.665 | 0,06% | 10.084 | 0,04% | EB | ||||
| FE de las JONS | 7.373 | 0,04% | 7.495 | 0,03% | FE de las JONS | ||||
| SI | 6.689 | 0,03% | |||||||
| SOMVAL | 5.836 | 0,03% | 6.103 | 0,02% | SOMVAL | ||||
| CCD | 5.609 | 0,03% | 10.827 | 0,04% | CCD | ||||
| CENTRO MODERADO | 2.779 | 0,01% | 3.278 | 0,01% | CENTRO MODERADO | ||||
| CCD-CI | 2.536 | 0,01% | |||||||
| SAIn | 2.466 | 0,01% | 4.400 | 0,02% | SAIn | ||||
| P-LIB | 2.464 | 0,01% | 2.854 | 0,01% | P-LIB | ||||
| PH | 2.142 | 0,01% | 2.846 | 0,01% | PH | ||||
| UPL | 2.029 | 0,01% | |||||||
| PCOE | 1.569 | 0,01% | 1.909 | 0,01% | PCOE | ||||
| AND | 1.425 | 0,01% | |||||||
| CILUS | 757 | 0% | 1.189 | 0% | CILUS | ||||
| PFyV | 733 | 0% | 714 | 0% | PFyV | ||||
| MAS | 687 | 0% | 313 | 0% | +MAS+ | ||||
| PxC | 663 | 0% | |||||||
| IZAR | 631 | 0% | |||||||
| Ln | 585 | 0% | 1.026 | 0% | Ln | ||||
| PREPAL | 564 | 0% | 1.419 | 0,01% | PREPAL | ||||
| INDEPENDIENTES-FIA | 531 | 0% | 676 | 0% | Independientes-FIA | ||||
| REPO | 488 | 0% | |||||||
| JXC | 422 | 0% | |||||||
| FME | 325 | 0% | |||||||
| PUEDE | 308 | 0% | |||||||
| ENTABAN | 300 | 0% | |||||||
| UNIDAD DEL PUEBLO | 288 | 0% | |||||||
| IMC | 238 | 0% | |||||||
| ALCD | 201 | 0% | |||||||
| FE | 185 | 0% | |||||||
| HRTS-Ln | 77 | 0% | |||||||
| UDT | 54 | 0% | |||||||
| 42 | 3.198.584 | 12,69% | PODEMOS | ||||||
| 9 | 673.549 | 2,67% | PODEMOS-COMPROMÍS | ||||||
| 2 | 926.783 | 3,68% | UP-UPeC | ||||||
| 65.388 | 0,26% | unio.cat | |||||||
| 33.877 | 0,13% | MÉS | |||||||
| 12.910 | 0,05% | EL PI | |||||||
| 4.994 | 0,02% | X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | |||||||
| 4.586 | 0,02% | PUM+J | |||||||
| 3.026 | 0,01% | PT | |||||||
| 2.883 | 0,01% | CANARIAS DECIDE | |||||||
| 2.503 | 0,01% | ARA, PV | |||||||
| 2.021 | 0,01% | EU-eX | |||||||
| 1.704 | 0,01% | DN | |||||||
| 1.604 | 0,01% | IFem | |||||||
| 1.447 | 0,01% | EZKERRA | |||||||
| 1.276 | 0,01% | EN POSITIU | |||||||
| 1.032 | 0% | CRA | |||||||
| 1.003 | 0% | AVANT | |||||||
| 934 | 0% | mlgXSÍ | |||||||
| 873 | 0% | X ESQ | |||||||
| 711 | 0% | AJU | |||||||
| 456 | 0% | FDEE | |||||||
| 409 | 0% | SOLUCIONA | |||||||
| 406 | 0% | JS,PC | |||||||
| 205 | 0% | PLD | |||||||
| 110 | 0% | OE | |||||||


