2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | ||||
PP | 3.777.456 | 31,41% | 133 | 123 | 7.236.965 | 28,71% | PP | ||
PSOE | 2.871.030 | 23,88% | 93 | 90 | 5.545.315 | 22,00% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.555.308 | 12,93% | 44 | ||||||
C’s | 1.412.378 | 11,75% | 29 | 40 | 3.514.528 | 13,94% | C’s | ||
ECP | 459.988 | 3,83% | 12 | 12 | 929.880 | 3,69% | EN COMÚ | ||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 383.209 | 3,19% | 9 | ||||||
ERC-CATSÍ | 344.448 | 2,86% | 9 | 9 | 601.782 | 2,39% | ERC-CATSÍ | ||
CDC | 259.932 | 2,16% | 8 | 8 | 567.253 | 2,25% | DL | ||
EAJ-PNV | 244.443 | 2,03% | 5 | 6 | 302.316 | 1,20% | EAJ-PNV | ||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 173.750 | 1,44% | 5 | 6 | 410.698 | 1,63% | PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | ||
EH Bildu | 152.683 | 1,27% | 2 | 2 | 219.125 | 0,87% | EH Bildu | ||
CCa-PNC | 1.560 | 0,01% | 1 | 1 | 81.917 | 0,32% | CCa-PNC | ||
PACMA | 139.561 | 1,16% | 220.369 | 0,87% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25.603 | 0,21% | 48.675 | 0,19% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
BNG-NÓS | 24.677 | 0,21% | 70.863 | 0,28% | NÓS | ||||
UPyD | 21.897 | 0,18% | 155.153 | 0,62% | UPYD | ||||
VOX | 18.425 | 0,15% | 58.114 | 0,23% | VOX | ||||
PCPE | 14.002 | 0,12% | 31.179 | 0,12% | PCPE | ||||
GBAI | 9.857 | 0,08% | 30.642 | 0,12% | GBAI | ||||
EB | 7.542 | 0,06% | 10.084 | 0,04% | EB | ||||
SI | 5.441 | 0,05% | |||||||
FE de las JONS | 4.094 | 0,03% | 7.495 | 0,03% | FE de las JONS | ||||
SOMVAL | 3.680 | 0,03% | 6.103 | 0,02% | SOMVAL | ||||
CCD | 3.634 | 0,03% | 10.827 | 0,04% | CCD | ||||
CCD-CI | 1.967 | 0,02% | |||||||
CENTRO MODERADO | 1.879 | 0,02% | 3.278 | 0,01% | CENTRO MODERADO | ||||
P-LIB | 1.479 | 0,01% | 2.854 | 0,01% | P-LIB | ||||
SAIn | 1.468 | 0,01% | 4.400 | 0,02% | SAIn | ||||
UPL | 1.405 | 0,01% | |||||||
PCOE | 1.032 | 0,01% | 1.909 | 0,01% | PCOE | ||||
AND | 904 | 0,01% | |||||||
PH | 714 | 0,01% | 2.846 | 0,01% | PH | ||||
PFyV | 536 | 0,01% | 714 | 0% | PFyV | ||||
MAS | 489 | 0,01% | 313 | 0% | +MAS+ | ||||
PxC | 479 | 0,01% | |||||||
CILUS | 478 | 0,01% | 1.189 | 0% | CILUS | ||||
Ln | 426 | 0,01% | 1.026 | 0% | Ln | ||||
PREPAL | 394 | 0,01% | 1.419 | 0,01% | PREPAL | ||||
IZAR | 383 | 0,01% | |||||||
INDEPENDIENTES-FIA | 328 | 0,01% | 676 | 0% | Independientes-FIA | ||||
REPO | 323 | 0,01% | |||||||
ENTABAN | 266 | 0,01% | |||||||
PUEDE | 254 | 0,01% | |||||||
FME | 241 | 0,01% | |||||||
IMC | 163 | 0,01% | |||||||
ALCD | 150 | 0,01% | |||||||
FE | 103 | 0,01% | |||||||
HRTS-Ln | 59 | 0,01% | |||||||
UDT | 42 | 0,01% | |||||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 29 | 0,01% | |||||||
JXC | 25 | 0,01% | |||||||
42 | 3.198.584 | 12,69% | PODEMOS | ||||||
9 | 673.549 | 2,67% | PODEMOS-COMPROMÍS | ||||||
2 | 926.783 | 3,68% | UP-UPeC | ||||||
65.388 | 0,26% | unio.cat | |||||||
33.877 | 0,13% | MÉS | |||||||
12.910 | 0,05% | EL PI | |||||||
4.994 | 0,02% | X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | |||||||
4.586 | 0,02% | PUM+J | |||||||
3.026 | 0,01% | PT | |||||||
2.883 | 0,01% | CANARIAS DECIDE | |||||||
2.503 | 0,01% | ARA, PV | |||||||
2.021 | 0,01% | EU-eX | |||||||
1.704 | 0,01% | DN | |||||||
1.604 | 0,01% | IFem | |||||||
1.447 | 0,01% | EZKERRA | |||||||
1.276 | 0,01% | EN POSITIU | |||||||
1.032 | 0% | CRA | |||||||
1.003 | 0% | AVANT | |||||||
934 | 0% | mlgXSÍ | |||||||
873 | 0% | X ESQ | |||||||
711 | 0% | AJU | |||||||
456 | 0% | FDEE | |||||||
409 | 0% | SOLUCIONA | |||||||
406 | 0% | JS,PC | |||||||
205 | 0% | PLD | |||||||
110 | 0% | OE |
¿Acabas de presenciar un accidente o similar? Envíanos tus fotos, vídeos y noticias por WhatsApp
|
¡Agréganos a tus contactos! |
Síguenos en nuestras redes sociales