Euromillones Sorteo 99, martes, 10/12/2013

0

euromillones

Euromillones

Sorteo 99, martes, 10/12/2013

Apuestas recibidas: 4.592.923
Recaudación: 9.185.846,00 €
Fondo para bote: 24.886.473,28 €
Premios: 4.592.923,00 €
Combinación ganadora Estrellas
49 50 24 06 35
07 01
Comprueba tu boleto
Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª (5 + 2) 0 0,00 € 0
2ª (5 + 1) 0 511.544,52 € 2
3ª (5 + 0) 1 85.257,42 € 4
4ª (4 + 2) 8 5.500,48 € 31
5ª (4 + 1) 140 248,25 € 601
6ª (4 + 0) 364 94,61 € 1.577
7ª (3 + 2) 406 69,70 € 1.529
8ª (2 + 2) 5.346 21,64 € 22.652
9ª (3 + 1) 6.886 16,77 € 27.960
10ª (3 + 0) 13.003 14,35 € 54.970
11ª (1 + 2) 29.628 10,70 € 129.449
12ª (2 + 1) 98.336 8,90 € 421.703
13ª (2 + 0) 190.663 4,56 € 842.197

Autor del Post

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *