La provincia de León contará con un nuevo radar de la DGT

La DGT ha anunciado en el día de hoy la implantación a nivel nacional de 33 nuevos radares fijos, uno de los cuales se ubicará en la provincia de León
Forman parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026
20 de los nuevos puntos de control de velocidad son fijos y 13 de tramo
Durante el primer mes los nuevos radares avisarán a los conductores del exceso de velocidad cometido con el envío de una carta y pasado este tiempo comenzarán a denunciar
Estos forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026.
Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, tal y como se puede ver en la siguiente tabla:
| TIPO | PROVINCIA | VIA | PK INI | PK FIN |
| TRAMO | ALICANTE | A-31 | 216+550 C | 218+900 C |
| TRAMO | ALICANTE | A-7 | 523+360 D | 519+200 D |
| TRAMO | ALICANTE | A-31 | 211+700 D | 203+995 D |
| FIJO | ASTURIAS | AS-116 | – | 3+200 D |
| FIJO | ASTURIAS | AS-377 | – | 1+150 C |
| TRAMO | AVILA | AV562 | 11+435 | 9+190 |
| TRAMO | AVILA | AV562 | 9+190 | 11+435 |
| TRAMO | AVILA | N-403 | 86+250 D | 83+320 C |
| TRAMO | AVILA | N-403 | 83+320 C | 86+250 D |
| FIJO | CANTABRIA | N-611 | – | 194+330 D |
| FIJO | CANTABRIA | CA-142 | – | 23+360 D |
| FIJO | CANTABRIA | CA-141 | – | 21+300 C |
| FIJO | LA CORUÑA | N-550 | – | 15+730 C |
| FIJO | LAS PALMAS | GC-20 | – | 2+700 D |
| TRAMO | LAS PALMAS | GC-23 | 1+480 C | 4+030 C |
| FIJO | LEON | CL-623 | – | 7+110 D |
| FIJO | MADRID | M-601 | – | 0+930 C |
| FIJO | MADRID | M-100 | – | 22+940 D |
| TRAMO | MADRID | M-501 | 46+224 D | 42+375 C |
| TRAMO | MADRID | M-501 | 42+375 C | 46+224 D |
| TRAMO | MALAGA | A-355 | 4+450 D | 0+990 D |
| TRAMO | MALAGA | A-355 | 0+990 D | 4+450 D |
| FIJO | MURCIA | RM-620 | – | 4+228 C |
| FIJO | PONTEVEDRA | VG-20 | – | 10+280 D |
| FIJO | SEGOVIA | SG-205 | – | 24+300 D |
| FIJO | SEVILLA | A-8077 | – | 3+180 D |
| FIJO | TENERIFE | TF-1 | – | 76+940 D |
| FIJO | TOLEDO | CM4008 | – | 4+910 D |
| TRAMO | VALENCIA | CV-30 | 4+150 D | 1+625 D |
| FIJO | VALENCIA | CV-400 | – | 0+735 C |
| FIJO | VALLADOLID | VA-30 | – | 16+160 D |
| FIJO | ZARAGOZA | N-232 | – | 244+220 C |
| FIJO | ZARAGOZA | N-232 | – | 244+945 D |
Como es habitual, estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.
Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será denunciado y recibirá una multa con el importe correspondiente.



Arreglar no las arreglan, no, ni con lo que recaudan con los rádares
Para robar andan muy listos.